VLT® Compact Starter MCD 201 and MCD 202

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Schémas
  • Logiciel
  • Applications associées
  • Nous contacter

Le démarreurs petit mais puissant

2 séries de démarreur qui vous apportent des solutions de démarrage moteurs complètes jusqu'à 110 kW. Le MCD 201 offre un un démarrage efficient, et la version MCD 202 offrira en plus les solutions de protection moteur

montage rapide sur rail DIN jusqu'à 30 kW,câblage de la commande en 2 ou 3 fils, des capacités de surcharge importante: 4 x In pendant 20 secondes. possibilité de câblage en triangle.

Tension d'alimentation et puissances

  • 3 x 200-575 V...7.5-110 kW (200 A)
  • 24 V AC or DC/110-440 V AC

Caractéristiques et avantages

Connectivité facile via des réseaux Ethernet/IP- avec automates Rockwell par exemple

Grande compacité

Coût de l'installation réduits grâce aux "bypass" interne

Protection moteurs réduites à leur minimums.

Ventilation de l'armorie réduite : fonctionnement jusqu'à 50 °C sans déclassement 

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Améliorer la disponibilité, économiser de l’énergie et protéger efficacement les moteurs français, langue française Multiple 20 déc., 2022 13.4 MB .pdf
Fiche d’information EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters Anglais Multiple 09 août, 2023 282.0 KB .pdf
Brochure Improve uptime, save energy and protect motors effectivel Anglais Multiple 20 déc., 2022 13.3 MB .pdf
Guide d’utilisation VLT Compact Starter MCD 201 Bulgare; Allemand; Anglais; Espagnol, castillan; français, langue française; Croate; Hongrois; Italien; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Serbe (RS); Chinois (CN) Multiple 12 avr., 2012 745.4 KB .pdf
Fiche d’information VLT® Compact Starter MCD 200 | English Anglais Multiple 26 juil., 2023 549.6 KB .pdf
Guide d’utilisation VLT® Compact Starter MCD 202 Bulgare; Allemand; Anglais; Espagnol, castillan; français, langue française; Croate; Hongrois; Italien; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Serbe (RS); Chinois (CN) Multiple 25 janv., 2021 2.6 MB .pdf
Guide de dimensionnement VLT® MCD 200 Design Guide français, langue française Multiple 28 févr., 2005 1.4 MB .pdf
Guide d’utilisation VLT® MCD DeviceNet Module Anglais Multiple 24 janv., 2012 442.8 KB .pdf
Guide d’utilisation VLT® MCD Modbus Module Anglais Multiple 14 mars, 2012 1.7 MB .pdf
Guide d’utilisation VLT® MCD Profibus Module Anglais Multiple 01 sept., 2009 538.0 KB .pdf
Guide de dimensionnement VLT® Soft Starter MCD 200 Anglais Multiple 28 févr., 2005 1.3 MB .pdf
Brochure VLT® Soft Starter Pocket Guide Anglais Multiple 24 mars, 2023 2.5 MB .pdf

Schémas

Schémas
Type Nom Langue Mis à jour Télécharger Type de fichier
EPLAN-files MCD 201-007-T4-CV1 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-007-T4-CV3 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-007-T6-CV1 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-007-T6-CV3 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-015-T4-CV1 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-015-T4-CV3 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-015-T6-CV1 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-015-T6-CV3 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-018-T4-CV1 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-018-T4-CV3 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-018-T6-CV1 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-018-T6-CV3 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-022-T4-CV1 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-022-T4-CV3 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-022-T6-CV1 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-022-T6-CV3 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-030-T4-CV1 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-030-T4-CV3 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-030-T6-CV1 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-030-T6-CV3 01 févr., 2019 208.1 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-037-T4-CV1 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-037-T4-CV3 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-037-T6-CV1 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-037-T6-CV3 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-045-T4-CV1 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-045-T4-CV3 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-045-T6-CV1 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-045-T6-CV3 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-055-T4-CV1 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-055-T4-CV3 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-055-T6-CV1 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-055-T6-CV3 01 févr., 2019 216.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-075-T4-CV1 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-075-T4-CV3 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-075-T6-CV1 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-075-T6-CV3 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-090-T4-CV1 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-090-T4-CV3 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-090-T6-CV1 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-090-T6-CV3 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-110-T4-CV1 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-110-T4-CV3 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-110-T6-CV1 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 201-110-T6-CV3 01 févr., 2019 274.0 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-007-T4-CV1 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-007-T4-CV3 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-007-T6-CV1 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-007-T6-CV3 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-015-T4-CV1 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-015-T4-CV3 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-015-T6-CV1 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-015-T6-CV3 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-018-T4-CV1 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-018-T4-CV3 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-018-T6-CV1 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-018-T6-CV3 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-022-T4-CV1 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-022-T4-CV3 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-022-T6-CV1 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-022-T6-CV3 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-030-T4-CV1 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-030-T4-CV3 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-030-T6-CV1 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-030-T6-CV3 01 févr., 2019 208.2 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-037-T4-CV1 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-037-T4-CV3 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-037-T6-CV1 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-037-T6-CV3 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-045-T4-CV1 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-045-T4-CV3 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-045-T6-CV1 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-045-T6-CV3 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-055-T4-CV1 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-055-T4-CV3 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-055-T6-CV1 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-055-T6-CV3 01 févr., 2019 216.6 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-075-T4-CV1 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-075-T4-CV3 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-075-T6-CV1 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-075-T6-CV3 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-090-T4-CV1 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-090-T4-CV3 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-090-T6-CV1 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-090-T6-CV3 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-110-T4-CV1 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-110-T4-CV3 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-110-T6-CV1 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP
EPLAN-files MCD 202-110-T6-CV3 01 févr., 2019 274.7 KB ZIP

Logiciel

Logiciel
Type Nom Langue Mis à jour Version État Télécharger Type de fichier
Software Tools Danfoss WinStart for MCD 500 and MCD 200 16 avr., 2015 4.4 RL 3.2 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Drives PROFIBUS GSD 03 nov., 2010 RL 76.9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCA101 PROFIBUS GSD 03 nov., 2010 RL 76.9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD200 DeviceNet EDS 20 juin, 2008 RL 678.0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML 16 mai, 2018 RL 2.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS 16 mai, 2018 RL 6.5 KB ZIP
Software Tools VLT® Soft Starter Ethernet Config Tool 10 août, 2018 RL 6.5 MB ZIP
Fieldbus Firmware VLT® Soft Starter USB Drivers 06 mars, 2017 RL 1.1 MB ZIP

Applications associées

Pumps, conveyors, fans, mixers and compressors.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Variateurs pour compresseurs

    Améliorez votre coefficient de performance (COP) et économisez de l'énergie grâce aux variateurs de fréquence Danfoss destinés à optimiser le contrôle de la capacité des compresseurs de réfrigération, des condenseurs et des évaporateurs.

  • if (isSmallPicture) { Variateurs pour compresseurs; } else if (isBigColumns) { Variateurs pour compresseurs } else { Variateurs pour compresseurs }
    Variateurs pour compresseurs dans les immeubles résidentiels

    La commande de vitesse variable d'un chiller vous permet de fournir une régulation de pression constante tout en ajustant la capacité selon le besoin réel basé sur des mesures du système. La commande de vitesse s'avère avantageuse lorsqu'un compresseur fonctionne à charge partielle de manière prolongée. Il en découle une réduction des coûts d'exploitation dès lors que les applications fonctionnent à une vitesse inférieure, ce qui engendre des économies d'énergie. De plus, les frais d'installation sont moindres grâce à l'optimisation du système et du compresseur.

  • if (isSmallPicture) { Variateurs pour compresseurs; } else if (isBigColumns) { Variateurs pour compresseurs } else { Variateurs pour compresseurs }
    Variateurs pour le froid commercial

    La commande de vitesse variable des variateurs de fréquence vous permet de réduire votre consommation d'énergie grâce à une baisse de la vitesse dans le cadre des applications de compresseurs. 

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Variateurs pour pompes

    Améliorez les performances de votre système, prolongez la durée de vie de vos équipements et protégez-les contre les fuites en optimisant le fonctionnement des pompes à l'aide des variateurs de fréquence Danfoss.

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le démarreur progressif, merci de nous contacter.